- 請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱(chēng):安徽中旺特電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:239300
電話(huà):0550-7531878
手機(jī): 15655066688
聯(lián)系人: 蘇經(jīng)理
傳真:0550-7539789
網(wǎng)址:bdonwko.cn
E-mail: [email protected]
- 安徽中旺特電纜有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 >>> 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) >>> K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) >>> KC 2*1.5,SC 2*1.5,BC 2*1.5型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
產(chǎn)品名稱(chēng):KC 2*1.5,SC 2*1.5,BC 2*1.5型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線(xiàn)或電纜,用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差,補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種。
KC 2*1.5,SC 2*1.5,BC 2*1.5型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)的詳細(xì)資料:
■ | 熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)/補(bǔ)償電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | KC 2*1.5 4.05元/米,SC 2*1.5 3.8元/米,BC 2*1.5 2.7元/米型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)電纜價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線(xiàn)或電纜,用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差,補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)與補(bǔ)償電纜分為延長(zhǎng)型和補(bǔ)償型兩種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作溫度: 2、低環(huán)境溫度: 3、允許彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品所配用熱電偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)(以KX為例,其它類(lèi)似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 補(bǔ)償電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)、補(bǔ)償電纜使用分類(lèi)、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對(duì)KC 2*1.5,SC 2*1.5,BC 2*1.5型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |