- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:安徽中旺特電纜有限公司
地址:安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
郵編:239300
電話:0550-7531878
手機: 15655066688
聯(lián)系人: 蘇經(jīng)理
傳真:0550-7539789
網(wǎng)址:bdonwko.cn
E-mail: [email protected]
- 安徽中旺特電纜有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 >>> >>> 耐火電纜 >>> 防火電纜*價格,耐火電纜專業(yè)制造商
防火電纜*價格,耐火電纜專業(yè)制造商的詳細資料:
標準:
產(chǎn)品電氣性能與普通電線電纜一樣,阻燃、耐火性能符合國家標準GB/T18380-2001(1EC60332:1993)、GB/T12666-1990或國家公共安全行業(yè)標準GA306-2001所規(guī)定的要求。
使用場合:
適用于有阻燃、耐火、低煙低鹵、低煙無鹵等有防火要求的場合,如大容量電廠、核電站、地下鐵道、高層建筑、人口密集地段等等。
產(chǎn)品名稱、型號及使用范圍:
名稱 | 型號 | 別 | 適用范圍 |
阻燃系列 | ZR | IV A | 交流額定電壓35kv及以下塑料絕緣阻燃 電力電纜、交流額定電壓450/750V及 以下塑料絕緣阻燃控制電纜和交流額定 電壓450/750V及以下塑料絕緣阻燃電纜 |
IV B | |||
IV C | |||
I A | |||
I B | |||
IC | |||
II A | |||
II B | |||
II C | |||
III A | |||
III B | |||
III C | |||
耐火系列 | NH | I A | 交流額定電壓0.6/1kV塑料絕緣耐火電 力電纜、交流額定電壓450/750V及以 下塑料絕緣耐火控制電纜和交流額定電 壓450/750V及以下塑料絕緣耐火電纜。 |
I B | |||
II A | |||
II B | |||
III A | |||
III B | |||
IV A | |||
IV B |
阻燃性能別技術(shù)要求:
阻燃別 \ 項目 | 炭化高度 | 煙氣毒性 (濃度) mg/L | 煙密度 (Z小透光率) % | ||||
試驗條件 | 技術(shù) 指標 | ||||||
試樣非 金屬量 L/m | 受火 溫度 ℃ | 供火 時間 min | |||||
阻燃一 | I A | 7.0 | >815 | 40 | ≤2.5 | ≥12.4 | ≥80 |
I B | 3.5 | ||||||
I C | 1.5 | 20 | |||||
阻燃二 | II A | 7.0 | 40 | ≥60 | |||
II B | 2.5 | ||||||
II C | 1.5 | 20 | |||||
阻燃三 | III A | 7.0 | 40 | ≥6.15 | ≥20 | ||
III B | 3.5 | ||||||
III C | 1.5 | 20 | |||||
阻燃四 | IV A | 7.0 | 40 | - | - | ||
IV B | 3.5 | ||||||
IV C | 1.5 | 20 | |||||
注:IV A、IV B、IV C也可分別表示為A、B、C |
耐火性能別及技術(shù)要求:
阻燃別 \ 項目 | 耐火特性 | 煙氣毒性 (濃度) mg/L | 煙密度 (Z小透光率) % | ||||
試驗條件 | 技術(shù) 指標 | ||||||
試樣施 加電壓 (U0/U)/V | 受火 溫度 ℃ | 供火 時間 min | |||||
阻燃一 | I A | 產(chǎn)品規(guī)定 的額定電 壓值 | 950-1000 | 90 | 3A 熔 絲 不 熔 斷 | ≥12.4 | ≥80 |
I B | 750-800 | ||||||
阻燃二 | II A | 950-1000 | ≥60 | ||||
II B | 750-800 | ||||||
阻燃三 | III A | 950-1000 | ≥6.15 | ≥20 | |||
III B | 750-800 | ||||||
阻燃四 | IV A | 950-1000 | - | - | |||
IV B | 750-800 | ||||||
注:IV A、IV B也可分別表示為A、B (詢價,采購,技術(shù)咨詢): 在線咨詢:562278443 :562278443 :蘇 |
如果你對防火電纜*價格,耐火電纜專業(yè)制造商感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |