- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:安徽中旺特電纜有限公司
地址:安徽省天長市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
郵編:239300
電話:0550-7531878
手機: 15655066688
聯(lián)系人: 蘇經(jīng)理
傳真:0550-7539789
網(wǎng)址:bdonwko.cn
E-mail: [email protected]
- 安徽中旺特電纜有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 >>> >>> 特種電纜 >>> HO5RN-F電纜
HO5RN-F電纜的詳細資料:
HO5RN-F電纜
(詢價,采購,技術(shù)咨詢): 、 蘇
橡膠線HO5RN-F,HO5RR-F,HO7RN-F.VDE認(rèn)證,UL認(rèn)證橡膠線
橡膠線HO5RN-F,HO5RR-F,HO7RN,VDE認(rèn)證
詢價,采購,技術(shù)咨詢): 、 蘇
橡膠線HO5RN-F,HO5RR-F,HO7RN-F.VDE認(rèn)證,UL認(rèn)證橡膠線
橡膠線HO5RN-F,HO5RR-F,HO7RN,VDE認(rèn)證
VDE 認(rèn)證:
HO5RN-F 芯數(shù) 2 到 3 芯, 0.75 平方到 1.0 平方
H05RR-F 芯數(shù) 2,3,4,5 芯, 0.75 平方到 2.5 平方
H07RN-F 芯數(shù) 1,2,3,4,5 芯,1.0 到 6.0 平方
UL 認(rèn)證:
SJOW SJO SJ SOOW
HHFF 芯數(shù) 2 芯,0.75 平方 1.25 平方 2.0 平方
HPN芯數(shù) 2 到 3 芯, 18 AWG , 16 AWG,14 AWG
認(rèn)證:
245 IEC57 ( YZW ), 245 IEC53 ( YZ ), 245 IEC66( YCW )型橡套軟線纜
H07RN-F(H05RN-F)橡套軟電纜
應(yīng)用范圍 : 交流額定電壓450/750V及以下的電動工具和移動電器設(shè)備的電源連接,且能承受較大的機械外力作用。可用于干燥和潮濕的室內(nèi)及室外,也適合固定安裝。該電纜主要作為尾纜用于為可移動備提供能量。加厚的橡膠電纜不僅性能提高,而且易安裝。PCP橡膠電纜同時還具有防油防燃的性能。
技術(shù)參數(shù) : 額定電壓: 450/750V
測試電壓 : 2500V
工作溫度: 長期工作溫度不超過65℃
彎曲半徑: 5-6倍電纜直徑
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) : 根據(jù) DIN VDE 282-4,BS6500標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
|
| ||||||
線芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣壁厚規(guī)定尺寸mm | 護套壁厚規(guī)定尺寸mm | 外徑的平均值 | Reference weight | |||
Z小尺寸 | Z大尺寸 | ||||||
1 × 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 59.0 | ||
1 × 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3 | 7.9 | 74.0 | ||
1 × 4 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 99.0 | ||
1 × 6 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 9.8 | 129.0 | ||
1 × 10 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 200.0 | ||
1 × 16 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 | 279.0 | ||
1 × 25 | 1.4 | 2.0 | 12.7 | 15.8 | 396.0 | ||
1 × 35 | 1.4 | 2.2 | 14.3 | 17.9 | 540.0 | ||
1 × 50 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 20.6 | 719.0 | ||
1 × 70 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 23.3 | 947.0 | ||
1 × 95 | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 26.0 | 1.230.0 | ||
1 × 120 | 1.8 | 3.0 | 22.8 | 28.6 | 1.520.0 | ||
1 × 150 | 2.0 | 3.2 | 25.2 | 31.4 | 1.887.0 | ||
1 × 185 | 2.2 | 3.4 | 27.6 | 34.4 | 2.300.0 | ||
1 × 240 | 2.4 | 3.5 | 30.6 | 38.3 | 2.960.0 | ||
1 × 300 | 2.6 | 3.6 | 33.5 | 41.9 | 3.585.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7 | 10.0 | 89.0 | ||
3 × 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3 | 10.7 | 111.0 | ||
4 × 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2 | 11.9 | 146.0 | ||
5 × 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2 | 13.1 | 192.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 11.0 | 128.0 | ||
3 × 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2 | 11.9 | 157.0 | ||
4 × 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 192.0 | ||
5 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 14.4 | 238.0 | ||
7 × 1.5 | 0.8 | 2.5 | 13.4 | 17.5 | 371.0 | ||
12 × 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6 | 22.4 | 516.0 | ||
18 × 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7 | 26.3 | 770.0 | ||
19 × 1.5 | 0.8 | 3.3 | 21.0 | 26.3 | 788.0 | ||
24 × 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3 | 30.7 | 968.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 177.0 | ||
3 × 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9 | 14.0 | 217.0 | ||
4 × 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1 | 15.5 | 269.0 | ||
5 × 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3 | 17.0 | 329.0 | ||
7 × 2.5 | 0.9 | 2.5 | 14.4 | 20.0 | 499.0 | ||
8 × 2.5 | 0.9 | 2.6 | 15.7 | 21.5 | 590.0 | ||
12 × 2.5 | 0.9 | 2.9 | 17.6 | 22.4 | 719.0 | ||
18 × 2.5 | 0.9 | 3.2 | 20.7 | 26.3 | 1.068.0 | ||
19 × 2.5 | 0.9 | 3.4 | 22.0 | 28.0 | 1.068.0 | ||
24 × 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.3 | 30.7 | 1.400.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 4 | 1.0 | 1.8 | 11.8 | 15.1 | 249.0 | ||
3 × 4 | 1.0 | 1.9 | 12.7 | 16.2 | 298.0 | ||
4 × 4 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 17.9 | 373.0 | ||
5 × 4 | 1.0 | 2.2 | 15.6 | 19.9 | 466.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 6 | 1.0 | 2.0 | 13.1 | 16.8 | 327.0 | ||
3 × 6 | 1.0 | 2.1 | 14.1 | 18.0 | 407.0 | ||
4 × 6 | 1.0 | 2.3 | 15.7 | 20.0 | 514.0 | ||
5 × 6 | 1.0 | 2.5 | 17.5 | 22.2 | 640.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 10 | 1.2 | 3.1 | 17.7 | 22.6 | 586.0 | ||
3 × 10 | 1.2 | 3.3 | 19.1 | 24.2 | 716.0 | ||
4 × 10 | 1.2 | 3.4 | 20.9 | 26.5 | 898.0 | ||
5 × 10 | 1.2 | 3.6 | 22.9 | 29.1 | 1.107.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 16 | 1.2 | 3.3 | 20.2 | 25.7 | 810.0 | ||
3 × 16 | 1.2 | 3.5 | 21.8 | 27.6 | 1.008.0 | ||
4 × 16 | 1.2 | 3.6 | 23.8 | 30.1 | 1.253.0 | ||
5 × 16 | 1.2 | 3.9 | 26.4 | 33.3 | 1.564.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 25 | 1.4 | 3.6 | 24.3 | 30.7 | 1.157.0 | ||
3 × 25 | 1.4 | 3.8 | 26.1 | 33.0 | 1.451.0 | ||
4 × 25 | 1.4 | 4.1 | 28.9 | 36.6 | 1.846.0 | ||
5 × 25 | 1.4 | 4.4 | 32.0 | 40.4 | 2.291.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 35 | 1.4 | 4.1 | 29.3 | 37.1 | 1.901.0 | ||
4 × 35 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 41.1 | 2.393.0 | ||
5 × 35 | 1.4 | 4.7 | 36.2 | 45.8 | 2.684.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 50 | 1.6 | 4.5 | 34.1 | 42.9 | 2.580.0 | ||
4 × 50 | 1.6 | 4.8 | 37.7 | 42.5 | 3.284.0 | ||
5 × 50 | 1.6 | 5.1 | 41.5 | 47.0 | 3.950.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 70 | 1.6 | 4.8 | 38.4 | 48.3 | 3.386.0 | ||
4 × 70 | 1.6 | 5.2 | 42.7 | 54.0 | 4.331.0 | ||
5 × 70 | 1.6 | 5.6 | 46.8 | 50.0 | 4.893.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 95 | 1.8 | 5.3 | 43.3 | 54.0 | 4.483.0 | ||
4 × 95 | 1.8 | 5.9 | 48.4 | 61.0 | 5.712.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 120 | 1.8 | 5.6 | 47.4 | 60.0 | 5.182.0 | ||
4 × 120 | 1.8 | 6.0 | 53 | 66.0 | 6.828.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
4 × 150 | 2.0 | 6.5 | 58 | 73.0 | 8.319.0 | ||
4 × 185 | 2.2 | 7.0 | 64 | 80.0 | 10.062.0 | ||
4 × 240 | 2.4 | 7.7 | 72 | 91.0 | 13.125.0 | ||
H05RN-F 電纜結(jié)構(gòu) |
導(dǎo)體截面:0.75-300mm2 |
額定電壓:300/500v |
H05RN-F型一般性指標(biāo) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
線芯數(shù)和導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣壁厚規(guī)定尺寸 | 護套壁厚規(guī)定尺寸 | 外徑的平均值 | |
Z小尺寸 | Z大尺寸 | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm |
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
2×1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 |
3×0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
3×1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 |
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求定做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說明:盤裝
價格說明: : 、 蘇
在線咨詢:903092774 :903092774
銷售:www.zwt-cable。。com
全國熱銷地區(qū):
浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
電纜遠銷浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內(nèi)蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
轄市: 北京 重慶 上海 天津 轄市: 北京 重慶 上海 天津 直轄市: 北京 重慶 上海 天津
江蘇?。?揚州、南京、徐州、連云港、宿遷、淮安、鹽城、泰州、南通、鎮(zhèn)江、常州、無錫、蘇州。
遼寧?。?沈陽、大連、朝陽、阜新、鐵嶺、撫順、本溪、遼陽、鞍山、丹東、營口、盤錦、錦州、葫蘆島。
山東?。?濟南、青島、聊城、德州、東營、淄博、濰坊、煙臺、威海、日照、臨沂、棗莊、濟寧、泰安、萊蕪、濱州、菏澤
陜西?。?西安、延安、銅川、渭南、咸陽、寶雞、漢中、榆林、商洛、安康
山西?。?太原、大同、朔州、陽泉、長治、晉城、忻州、呂梁、晉中、臨汾、運城。
四川?。?成都 、廣元、綿陽、德陽、南充、廣安、遂寧、內(nèi)江、樂山、自貢、瀘州、宜賓、攀枝花、巴中、達州、資陽、眉山、雅安 。
云南?。?昆明、曲靖、玉溪、麗江、昭通、思茅、臨滄、保山。
浙江?。?杭州、寧波 、湖州、嘉興、舟山、紹興、衢州、金華、臺州、溫州、麗水。
安徽: 合肥、宿州、淮北、阜陽、蚌埠、淮南、滁州、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、黃山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建省: 廈門、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龍巖、寧德。
甘肅省: 蘭州、嘉峪關(guān)、金昌、白銀、天水、酒泉、慶陽、平?jīng)?、定西、隴南。
廣東?。?廣州、深圳、清遠、韶關(guān)、河源、梅州、潮州、汕頭、揭陽、汕尾、惠州、東莞、珠海、中山、江門、佛山、肇慶、云浮、陽江、茂名、湛江
貴州?。?貴陽、六盤水、遵義、安順
河北省 石家莊、邯鄲、唐山、保定、秦皇島、邢臺、張家口、承德、滄州、廊坊、衡水 。
黑龍江?。?哈爾濱 、齊齊哈爾、黑河、大慶、伊春、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七臺河、雞西、牡丹江、綏化。
河南省: 鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、南陽、商丘、周口、駐馬店、信陽。
湖北?。何錆h、十堰、襄樊、荊門、孝感、黃岡、鄂州、黃石、咸寧、荊州、宜昌、隨州。
湖南?。洪L沙、張家界、常德、益陽、岳陽、株洲、湘潭、衡陽、郴州、永州、邵陽、懷化、婁底。
吉林?。洪L春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。
江西?。?南昌、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、萍鄉(xiāng)、贛州、上饒、撫州、宜春、吉安。
青海?。何鲗?、格爾木、德令哈。
廣西壯族自治區(qū): 南寧、桂林、柳州、梧州、貴港、玉林、欽州、北海、防城港、崇左、百色、河池、來賓、賀州。
內(nèi)蒙古自治區(qū): 呼和浩特、包頭、烏海、赤峰、通遼。
寧夏回族自治區(qū): 銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)、固原。
如果你對HO5RN-F電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |